Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Сведения о нормативных сроках обучения |
---|---|---|---|---|---|
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | До 17.02.2021г | русский | 4 года |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | До 17.02.2021г | русский | 4 года |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | До 17.02.2021г | русский | 4 года |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | До 17.02.2021г | русский | 4 года |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование – бакалавриат | До 17.02.2021г | русский | 4 года |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | До 17.02.2021г | русский | 4 года |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – бакалавриат | До 17.02.2021г | русский | 4 года |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | До 17.02.2021г | русский | 4 года |
35.03.05 | Садоводство | высшее образование – бакалавриат | До 17.02.2021г | русский | 4 года |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | До 17.02.2021г | русский | 4 года |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | До 17.02.2021г | русский | 4 года |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | До 17.02.2021г | русский | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | До 17.02.2021г | русский | 4 года |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | До 17.02.2021г | русский | 4 года |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | До 17.02.2021г | русский | 4 года |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование – специалитет | До 17.02.2021г | русский | 5 лет |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – магистратура | До 17.02.2021г | русский | 2 года |
35.04.01 | Лесное дело | высшее образование – магистратура | До 17.02.2021г | русский | 2 года |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – магистратура | До 17.02.2021г | русский | 2 года |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | До 17.02.2021г | русский | 2 года |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | До 17.02.2021г | русский | 2 года |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – магистратура | До 17.02.2021г | русский | 2 года |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | - | русский | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | - | русский | 2 года |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | - | русский | 2 года |
06.01.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | До 17.02.2021г | русский | 4 года |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | До 17.02.2021г | русский | 4 года |
35.06.02 | Лесное хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | До 17.02.2021г | русский | 4 года |
35.06.04 | Технологии, средства, механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | До 17.02.2021г | русский | 3 года |
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | - | русский | 3 года |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | очная | 48 | 0 | 0 | 11 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 60 | 0 | 0 | 34 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | очная | 66 | 0 | 0 | 33 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | заочная | 102 | 0 | 0 | 224 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | очная | 88 | 0 | 0 | 11 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 108 | 0 | 0 | 223 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 81 | 0 | 0 | 2 |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 102 | 0 | 0 | 26 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – бакалавриат | очная | 67 | 0 | 0 | 0 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – бакалавриат | заочная | 104 | 0 | 0 | 6 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | очная | 216 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 106 | 0 | 0 | 14 |
35.03.05 | Садоводство | высшее образование – бакалавриат | очная | 89 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | очная | 393 | 0 | 0 | 4 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 451 | 0 | 0 | 203 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | очная | 92 | 0 | 0 | 3 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | заочная | 112 | 0 | 0 | 12 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | очная | 49 | 0 | 0 | 2 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | заочная | 58 | 0 | 0 | 28 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 295 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 337 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 86 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 116 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 88 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 77 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование – специалитет | очная | 36 | 0 | 0 | 1 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 74 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – магистратура | очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – магистратура | заочная | 28 | 0 | 0 | 107 |
35.04.01 | Лесное дело | высшее образование – магистратура | очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
35.04.01 | Лесное дело | высшее образование – магистратура | заочная | 31 | 0 | 0 | 14 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – магистратура | заочная | 20 | 0 | 0 | 4 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | очная | 21 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | заочная | 23 | 0 | 0 | 14 |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | очная | 48 | 0 | 0 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | заочная | 44 | 0 | 0 | 19 |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – магистратура | очная | 33 | 0 | 0 | 0 |
35.04.09 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – магистратура | заочная | 25 | 0 | 0 | 20 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | заочная | 6 | 0 | 0 | 234 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | заочная | 2 | 0 | 0 | 34 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | заочная | 2 | 0 | 0 | 42 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 30 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
35.06.02 | Лесное дело | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
35.06.02 | Лесное дело | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 22 | 0 | 0 | 1 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | - | - | 15 | 60,36 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | - | - | 6 | 57,23 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 14 | 45,79 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | очная | 10 | - | - | 4 | 59,29 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | заочная | 25 | - | - | 32 | 48,4 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | очная | 17 | - | - | 4 | 61.59 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 22 | - | - | 18 | 50,13 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 3 | 50,56 |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | - | - | 1 | 53,78 |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 20 | - | - | 4 | 52,35 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | - | - | - | 55,72 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – бакалавриат | заочная | 20 | - | - | - | 46,27 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | очная | 55 | - | - | 2 | 50,57 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 20 | - | - | 1 | 51,33 |
35.03.05 | Садоводство | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | - | - | - | 60,1 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | очная | 100 | - | - | 2 | 57,71 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 90 | - | - | 22 | 52,47 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | - | - | 2 | 55,12 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | заочная | 20 | - | - | 3 | 49,41 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | очная | 20 | - | - | 1 | 63,56 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | заочная | 20 | - | - | 3 | 49,46 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 41 | 64,66 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 75 | 51,42 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 9 | 67,07 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 16 | 50,02 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 37 | 63,86 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | 20 | 48,92 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование – специалитет | заочная | - | - | - | 24 | 41,44 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – магистратура | очная | 5 | - | - | - | 92,8 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – магистратура | заочная | 5 | - | - | 12 | 77,29 |
35.04.01 | Лесное дело | высшее образование – магистратура | очная | 10 | - | - | - | 71,5 |
35.04.03 | Агрохимия агропочвоведение | высшее образование – магистратура | очная | 12 | - | - | 1 | 79 |
35.04.03 | Агрохимия агропочвоведение | высшее образование – магистратура | заочная | 10 | - | - | 0 | 72,33 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | очная | 13 | - | - | 0 | 86,69 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | заочная | 10 | - | - | 3 | 81,08 |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | очная | 28 | - | - | 0 | 73,75 |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | заочная | 16 | - | - | 3 | 75,21 |
35.04.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – магистратура | заочная | 10 | - | - | 2 | 79,75 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | очная | 5 | - | - | 1 | 88,83 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | заочная | 5 | - | - | 71 | 76,51 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | заочная | 1 | - | - | 5 | 78 |
38.04.03 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | 1 | 83 |
38.04.03 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | заочная | 1 | - | - | 28 | 86,56 |
06.06.01 | Биологические науки | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | - | - | - | - |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 7 | - | - | - | - |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | - | - | - | 1 | - |
35.06.02 | Лесное хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | - | - | - | - |
35.06.02 | Лесное хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | - | - | - | - | - |
38.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | очная | 6 | - | - | - | - |
38.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | - | - | - | - | - |
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | - | - | - | 1 | - |
44.03.04 | профессиональное обучение | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 2 | 5 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 2 | 0 | 3 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 1 | 1 | 1 |
27.03.02 | Управление качеством | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 0 | 1 | 2 |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 5 | 2 | 3 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 5 |
35.03.05 | Садоводство | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 1 | 2 | 9 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 22 | 0 | 0 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | очная | 1 | 3 | 1 | 6 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | очная | 3 | 1 | 0 | 2 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 13 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование – специалитет | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 1 | 0 | 3 |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 2 | 0 | 3 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 2 | 1 | 7 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 2 | 3 | 29 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 3 | 4 | 7 |
27.03.02 | Управление и качество | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.03.01 | Лесное дело | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 3 | 2 | 7 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 10 |
35.03.04 | Агрономия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
35.03.06 | Агроинженерия | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 3 | 5 | 31 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 13 | 0 | 11 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 2 | 2 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование – бакалавриат | заочная | 16 | 10 | 5 | 22 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование – бакалавриат | заочная | 7 | 2 | 10 | 29 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 8 | 0 | 3 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
35.04.03 | Лесное дело | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 1 | 10 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.04.04 | Агрономия | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
35.04.06 | Агроинженерия | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование – магистратура | заочная | 74 | 0 | 1 | 21 |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование – магистратура | заочная | 14 | 1 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование – магистратура | заочная | 9 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.06.02 | Лесноедело | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.06.01 | Экономика | высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
Информация по образовательным программам, в том числе адаптированным
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Url описания образовательной программы с приложением ее копии / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url учебного плана с приложением его копии / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url календарного учебного графика с приложением его копии / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url методических и иных документов, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url информации о практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой / Url в случае для адаптированной образовательной программы | Url информации об использовании при реализации образовательной программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий / Url в случае для адаптированной образовательной программы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.06 | Экология и природопользование, направленность (профиль) "Экология" (2018) | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
05.03.06 | Экология и природопользование, направленность (профиль) "Экология" (2017) | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
05.03.06 | Экология и природопользование, направленность (профиль) "Экология" (2016) | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
20.03.01 | Техносферная безопасность направленность (профиль) "Безопасность технологических процессов и производств" (2018) | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
20.03.01 | Техносферная безопасность направленность (профиль) "Безопасность технологических процессов и производств" (2018) | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
20.03.01 | Техносферная безопасность, направленность (профиль) "Безопасность технологических процессов и производств" (2017) | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
20.03.01 | Техносферная безопасность, направленность (профиль) "Безопасность технологических процессов и производств" (2016) | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры направленность (профиль) "Землеустройство" (2018) | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры направленность (профиль) "Землеустройство" (2018) | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры, направленность (профиль) "Землеустройство" (2017) | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры, направленность (профиль) "Землеустройство" (2017) | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры, направленность (профиль) "Землеустройство" (2016) | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры, направленность (профиль) "Землеустройство" (2016) | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов направленность (профиль) Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (сельское хозяйство)" (2018) | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов направленность (профиль) "Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (сельское хозяйство)" (2017) | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов направленность (профиль) "Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (сельское хозяйство)" (2016) | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов направленность (профиль) "Сервис транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (сельское хозяйство)" (2015) | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов направленность (профиль) "Автомобили и автомобильное хозяйство" (2018) | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов направленность (профиль) "Автомобили и автомобильное хозяйство" (2018) | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов направленность (профиль) "Автомобили и автомобильное хозяйство" (2017) | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов направленность (профиль) "Автомобили и автомобильное хозяйство" (2017) | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов направленность (профиль) "Автомобили и автомобильное хозяйство" (2016) | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов направленность (профиль) "Автомобили и автомобильное хозяйство" (2016) | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно- технологических машин и комплексов направленность (профиль) "Автомобили и автомобильное хозяйство" (2015) | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
27.03.02 | Управление качеством направленность (профиль) "Управление качеством в производственно-технологических системах" (2018) | высшее образование – бакалавриат | заочная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
27.03.02 | Управление качеством направленность (профиль) "Управление качеством в производственно-технологических системах" (2017) | высшее образование – бакалавриат | очная | Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
Документ Документ |
