Код | Наименование образовательной программы | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Аспирантура | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Аспирантура | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Аспирантура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Аспирантура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Аспирантура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Аспирантура | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Сельское хозяйство | Аспирантура | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.02 | Лесное дело | Лесное дело | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.02 | Лесное дело | Лесное дело | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.02 | Лесное дело | Лесное дело | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.02 | Лесное дело | Лесное дело | Аспирантура | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.02 | Лесное дело | Лесное дело | Аспирантура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.02 | Лесное дело | Лесное дело | Аспирантура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.02 | Лесное дело | Лесное дело | Аспирантура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.02 | Лесное дело | Лесное дело | Аспирантура | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.02 | Лесное дело | Лесное дело | Аспирантура | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспирантура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспирантура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспирантура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспирантура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспирантура | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Экономика | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Экономика | Аспирантура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Экономика | Аспирантура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.03.10. | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Экономика | Аспирантура | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 2 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Бакалавриат | 1 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Бакалавриат | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 1 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.03.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Экономика | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
27.03.02 | Управление качеством | Управление качеством | Бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Магистратура | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.04.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.04.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Магистратура | 1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
35.04.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Магистратура | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.04.10 | Ландшафтная архитектура | Ландшафтная архитектура | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Экономика | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Экономика | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | Экономика | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
38.04.01 | Экономика | Экономика | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 5 | очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Биологические науки | Аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | 5 | очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Вакантные места для приема (перевода)
Дата обновления:22.08.2019